Le coin des amatheurs de sciences version 2
Les sections du site : Le site FORUM L'espace La génétique Médecine Physique Tintin et la science Ecologie - nucléaire Mystères de l'histoire Humour Divers
diamètre en km | masse par rapport à la Terre | densité | température en °C | révolution autour du Soleil | rotation (vitesse ou temps) | distance par rapport au Soleil en km | composition de l'atmosphère | |
Mercure | 4878 | 0,06 | 5,45 | de -170 à 400 | 58,646 jours | variable ; 150 000 km/h en moyenne | de 58 à 90 millions | gaz rares, argon et hélium |
Vénus | 12250 | 0,82 | 5,15 | 460 | 224 jours 16 heures 49 min | 242,98 jours | 108 millions | gaz carbonique (97 %), azote |
Terre | 12713 à 12756 | 6.1021 tonnes | 5,52 | de -50 à 50 | 365,25 jours | 29,80 km/h | 150 millions | azote (78 %), oxygène (20,9 %) et gaz rares jusqu'à 10 km puis ozone. |
Mars | 6828 | 0,11 | 3,8 | -130 à 30 | 687 j | 24 h 37 | variable | gaz carbonique (95 %), azote, argon, oxygène |
Jupiter | 142000 | 317,83 | 1,36 | -145 (30000 au centre) | 11 ans 315 jours | 9 h 50 min 30 s | variable | hélium à 99% |
Saturne | 107200 à 119700 | 95,15 | 0,7 | -160 | 29 ans 167 jours | 10 h 14 | 1430 millions | hydrogène et hélium |
Uranus | 49260 à 50800 | 14 | 1,7 | -220 à -150 | 84 ans 7 jours | 10 h 49 | 2878 millions | hydrogène (83 %), hélium, méthane |
Neptune | 44600 | 17 | 1,33 à 2,17 | -200 | 164 ans 280 j | 15 h 48 | 4500 millions | hydrogène, hélium, méthane |
Les satellites naturels :
Mercure et Vénus n'ont aucun satellite, La Terre en a un (la Lune), Mars en a deux (Phobos et Deimos). Les autres planètes en ont beaucoup plus, et on en découvre parfois de nouveaux : voyez les listes complètes : Jupiter - Saturne - Uranus - Neptune.
Et Pluton ? Ce corps a été découvert en 1930 (son existence avait auparavant été démontrée en étudiant les orbites des planètes) et a été considéré comme planète jusqu'en août 2006. En 2005 eut lieu l'importante découverte d'Eris (2003 UB313). Et là commencèrent les problèmes. En effet, cet astre gravite autour du Soleil mais sur une orbite tellement excentrée qu'il ne rappelait pas une planète. Le problème fondamental est qu'on ne disposait alors pas d'une définition objective d'une planète, seulement d'appelations historiques. On rechigna à attribuer à Eris ce qualificatif, tout en devant reconnaître qu'il est plus gros que Pluton, ce qui en faisait une planète selon la définition intuitive (« un gros corps qui orbite autour du Soleil »).
Il a fallu pour cela choisir une définition des planètes. Selon les deux principales, il y aurait soit 8 planètes (si on exclut Eris et donc Pluton) soit 12 (si on inclut Eris et alors d'autres corps plus gros que Pluton). L'Union Internationale d'Astronomie a tranché en août 2006 : Pluton n'est plus une planète. (Elle a toutefois reçu avec Eris le titre de planète naine).